询价公告
宿迁化雨环保有限公司就如下项目采用询价方式进行采购,兹邀请合格的供应商递交响应文件。
1. 项目名称:宿迁化雨环保有限公司化验室试剂、器材采购项目
2. 项目编号:HJF95502022123049
3. 采购人名称:宿迁化雨环保有限公司
4. 采购人地址:江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园燕山路1号
5. 采购人联系方式:18751030621
6. 本项目资金来源:企业自筹
7. 采购内容:2023年宿迁化雨化验室试剂、器材供应
8. 采购耗材清单:
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 10ml吸管 | 10ml | 支 | 10 |
|
|
2 | Brand移液器吸头 | 5ml | 包 | 2 |
|
|
3 | Brand移液器吸头 | 1ml | 包 | 2 |
|
|
4 | 比色管 | 50ml*12支/组 | 组 | 2 |
|
|
5 | 比色管 | 25ml*12支/组 | 组 | 2 |
|
|
6 | 玻璃比色皿 | 10mm | 盒 | 1 |
|
|
7 | 常量定氮仪 | 500ml | 套 | 2 |
|
|
8 | 称量瓶 | 70*35 | 盒 | 3 |
|
|
9 | 丁腈手套 | 中号 | 盒 | 24 |
|
|
10 | 定性滤纸 | 15cm | 盒 | 120 |
|
|
11 | 盖玻片 | 18*18mm*10盒 | 盒 | 1 |
|
|
12 | 具塞刻度试管 | 50ml | 支 | 20 |
|
|
13 | 刻度吸管 | 50ml | 支 | 10 |
|
|
14 | 刻度吸管 | 25ml | 支 | 10 |
|
|
15 | 刻度吸管 | 5ml | 个 | 10 |
|
|
16 | 量筒 | 100ml | 支 | 10 |
|
|
17 | 量筒 | 1000ml | 支 | 5 |
|
|
18 | 量筒刷 | 100ml | 把 | 10 |
|
|
19 | 量筒刷 | 1000ml | 把 | 4 |
|
|
20 | 漏斗 | 90mm | 支 | 10 |
|
|
21 | 漏斗架 | 有机2孔 | 只 | 5 |
|
|
22 | 密度计 | 1.1-1.2 | 支 | 1 |
|
|
23 | 密封反应管(黑白) | FYG-MF-16-150 | 盒 | 2 |
|
|
24 | 三角烧瓶(大口) | 250ml | 只 | 10 |
|
|
25 | 砂芯接头 | 300ml | 只 | 1 |
|
|
26 | 烧杯 | 100ml | 支 | 10 |
|
|
27 | 烧杯 | 500ml | 只 | 10 |
|
|
28 | 烧杯 | 250ml | 只 | 10 |
|
|
29 | 烧杯 | 1L | 只 | 10 |
|
|
30 | 试管刷 | 大号 | 把 | 10 |
|
|
31 | 水系滤膜 | 0.45*50 | 盒 | 30 |
|
|
32 | 四层活性炭口罩 | 50只独立包装 | 盒 | 3 |
|
|
33 | 塑封袋 | 9号 | 包 | 2 |
|
|
34 | 塑料大口瓶 | 1L | 个 | 5 |
|
|
35 | 塑料大口瓶 | 500ml | 个 | 10 |
|
|
36 | 塑料量杯 | 500ml | 支 | 10 |
|
|
37 | 塑料量杯 | 2L | 只 | 5 |
|
|
38 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 10 |
|
|
39 | 塑料漏斗 |
| 支 | 10 |
|
|
40 | 塑料烧杯 | 500ml | 个 | 10 |
|
|
41 | 塑料烧杯 | 2L | 只 | 10 |
|
|
42 | 酸式滴定管 | 50ml | 支 | 10 |
|
|
43 | 搪瓷托盘 | 20*30 | 个 | 5 |
|
|
44 | 橡胶管 | 6*12 | 米 | 2 |
|
|
45 | 研钵 | 90mm | 套 | 2 |
|
|
46 | 样品瓶 | 30ml | 只 | 30 |
|
|
47 | 一次性手套 | PE | 箱 | 1 |
|
|
48 | 一次性塑料吸管 | 3ml | 袋 | 5 |
|
|
49 | 有机比色管架 | 50ml*12孔 | 只 | 1 |
|
|
50 | 有机比色管架 | 50ml*6孔 | 只 | 2 |
|
|
51 | 有机比色架 | 50*6 | 只 | 5 |
|
|
52 | 有机比色架 | 50*12 | 只 | 4 |
|
|
53 | 有机比色架 | 25*12 | 只 | 5 |
|
|
54 | 有机试管架 | 15.5*40孔 | 只 | 2 |
|
|
55 | 载玻片 | 1.0-1.2mm50片 | 盒 | 8 |
|
|
56 | 棕小口瓶 | 2500ml | 只 | 10 |
|
|
57 | 大肚移液管 | 10ml | 个 | 50 |
|
|
58 | 大肚移液管 | 5ml | 个 | 50 |
|
|
59 | 磨口三角瓶 | 500ml | 个 | 20 |
|
|
60 | 真空泵 |
| 个 |
|
|
|
61 | 立式高压锅 |
| 个 | 1 |
|
|
62 | 恒温水浴锅 |
| 个 | 1 |
|
|
63 | EDAT二钠 | AR250g | 瓶 | 2 |
|
|
64 | EDAT二钠镁 | AR250g | 瓶 | 2 |
|
|
65 | PH缓冲剂 |
| 袋 | 5 |
|
|
66 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | 10 |
|
|
67 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 5 |
|
|
68 | 碘 | AR250g | 瓶 | 2 |
|
|
69 | 碘化汞 | AR100g | 瓶 | 2 |
|
|
70 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
71 | 碘酸钾 | ACS,99.5%500g | 瓶 | 1 |
|
|
72 | 淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
73 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.1mol/L500ml | 瓶 | 15 |
|
|
74 | 铬黑T | AR25g | 瓶 | 2 |
|
|
75 | 过硫酸钾 | 默克GR250g | 瓶 | 2 |
|
|
76 | 甲基红 | AR25g | 瓶 | 2 |
|
|
77 | 甲基蓝 | AR25g | 瓶 | 1 |
|
|
78 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | 5 |
|
|
79 | 抗坏血酸 | 25g | 瓶 | 10 |
|
|
80 | 磷酸 | 500ml | 瓶 | 5 |
|
|
81 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
82 | 硫代硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 3 |
|
|
83 | 硫酸汞 | 100g | 瓶 | 10 |
|
|
84 | 硫酸钾 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
85 | 硫酸铜 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
86 | 硫酸银 | 25g | 瓶 | 10 |
|
|
87 | 氯化铵 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
88 | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
89 | 纳氏试剂 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
90 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
91 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 10 |
|
|
92 | 水中总氮溶液标准物质 | 1000ug/ml,50ml/瓶 | 瓶 | 2 |
|
|
93 | 碳酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
94 | 碳酸钠 | PT100g | 瓶 | 2 |
|
|
95 | 无水碳酸钠 | PT100g | 瓶 | 1 |
|
|
96 | 无水乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 3 |
|
|
97 | 硝酸银(易制爆) | AR100g | 瓶 | 2 |
|
|
98 | 重铬酸钾(易制爆) | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
99 | 总氮耗材 | LH-NT-100 | 盒 | 65 |
|
|
100 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 20 |
|
|
101 | 铬酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 |
|
|
102 | 硫酸亚铁铵 | AR500g | 瓶 | 5 |
|
|
103 | 钼酸铵 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
104 | 硫酸亚铁 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
105 | 硫酸锌 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
106 | 过硫酸钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
107 | 乙醇 | AR500ml | 瓶 | 2 |
|
|
108 | 酒石酸锑钾 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
109 | 氯化钡 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
110 | 1,10-菲啰啉 | AR500g | 瓶 | 4 |
|
|
投标方应有能力提供上述清单内的所有耗材和试剂,并有能力在招标方提出物资需求1周内将所需货物运送至招标方厂内。
投保方对清单内的每项产品都应列清其单价,并保证在合同期内按照清单中的单价给招标方供货。
招标方每月对所需的耗材进行统计,列出需求清单,投标方每月按照投标方需求配货。
(1) 运输要求
投标方应按照招标方要求配送货物,招标方在告知投标方送货需求后,投标方应在1周内将招标方所需货物送至招标方厂内。
投标方负责货物的运输,运输过程中应保证货物安全和稳定,运输过程中供应采用适当的保护措施、轻拿轻放,若投标方送至招标方厂内的器材和试剂发生损伤,招标方有权不接收其货物,并要求其进行更换。
(2) 安全要求
投标方提供的产品必须由严密可靠的包装,并考虑运输和搬运过程中的碰撞、震动等因素,如果因投标方包装不符合要求,导致试剂泄漏,投标方有义务立即更换新的合乎要求的产品。
投标方应告知在运输、搬运、使用过程中造成人员意外接触试剂,可能对人员产生的影响,并进行相关安全风险的提示。
投标方应保证试剂的安全性,在任何条件下不可出现失控的化学反应、安全事故等,若因投标方试剂的问题产生的安全事故,招标方有权进行追责。
三、交付和验收
投标方将货物运输至招标方厂内后,应与招标方当面清点货物的完整性,清点完成后招标方在投标方送货单上签字,对该批次的货物出具验收单。
9. 供应商应满足如下资格要求:
(1) 供应商必须是在中华人民共和国依法注册的、具有法人资格、具有独立承担民事责任的能力的企业或其他组织、具有有效的营业执照;
(2) 提供经审计的财务报表或供应商开户银行在投标截止日前3个月内开具的银行资信证明。
(3) 供应商必须从中化环境采购一体化平台购买询价文件并登记备案。
10. 《询价文件》获取:
11. (1)请于2023年1月6日至2023年1月11日,每日09:00至11:30,13:00至17:00(北京时间24小时制,下同)(节假日除外),登录中化环境采购一体化平台领购电子版采购文件。领购方式如下:潜在供应商需登录中化环境采购一体化平台(e.sinochemitc.com)进行网上注册(免费)。供应商注册完成后,登录账户,根据项目编号HJF95502022123049,进行网上购买电子版采购文件。具体步骤请参考帮助中心-招投标指南(网址http://e.sinochemehc.com/19006.html).
(2) 采购文件每套售价0元。
12. 《响应文件》递交截止时间:2023年1月 17日北京时间10:00时,在截止时间后送达的响应文件为无效文件,拒绝接收。
13. 《响应文件》递交地点:江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园燕山路1号。
14. 评定成交标准:供应商应一次性报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交供应商。
采购人:宿迁化雨环保有限公司
地 址:江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园金陵路1号
业务联系人:叶柳
电 话: 18751030621
电子邮件:yeliu@sinochem.com