2024年年度上游企业监督性检测采购成交结果公示
阿拉尔艾特克水务有限公司有限公司对下列项目进行询价采购,现发布成交结果公示。
1、项目名称:2024年年度例行监测采购
2、项目编号:HJF95542024038309
3、采购方式:询价
4、采购数量:阿拉尔艾特克水务有限公司2024年年度例行监测
监测类别 | 监测因子 | 监测频次(次/天) | 监测天数(天) | 监测天数(次/年) | 监测点数(点) | 单价(元) |
印染纺织企业 | pH值 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
化学需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
五日生化需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
悬浮物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
色度 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
氨氮 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总氮 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总磷 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
二氧化氯 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
硫化物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
苯胺类化合物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总锑 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
全盐量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
六价铬 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
可吸附有机卤化物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
氯化物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
氟化物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
合成树脂企业 | pH值 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
化学需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
五日生化需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
悬浮物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
氨氮 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总氮 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总磷 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总有机碳 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总铅 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总镉 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总砷 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总镍 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总汞 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
总铬 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
六价铬 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
可吸附有机卤化物 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
检测费合计(元) |
5、公示时间:2024年4月1日
6、成交候选人:阿克苏天鸿检测有限公司
7、采购人名称:阿拉尔艾特克水务有限公司
8、地址:二号工业园区东4路
9、联系人:李天娇
10、电话:18399215550
11、电子邮箱:litianjiao@sinochem.com
阿拉尔艾特克水务有限公司
2024年4 月1日