2024年年度例行监测采购成交结果公示
阿拉尔艾特克水务有限公司有限公司对下列项目进行询价采购,现发布成交结果公示。
1、项目名称:2024年年度例行监测采购
2、项目编号:HJF95542023116970
3、采购方式:询价
4、采购数量:阿拉尔艾特克水务有限公司2024年年度例行监测
监测类别 | 监测项目 | 监测因子 | 监测频次(次/天) | 监测点位 | 监测频次(次/年) |
废气监测 | 无组织废气 | 氨 | 4 | 4 | 2 |
硫化氢 | 4 | 4 | 2 |
臭气浓度 | 4 | 4 | 2 |
甲烷 | 4 | 1 | 1 |
废水监测 | 废水报税 | COD | 4 | 1 | 12 |
悬浮物 | 4 | 1 | 12 |
总磷 | 4 | 1 | 12 |
总氮 | 4 | 1 | 12 |
PH | 4 | 1 | 12 |
氨氮 | 4 | 1 | 12 |
| 例行监测 | 粪大肠菌群 | 4 | 1 | 12 |
阴离子表面活性剂 | 4 | 1 | 12 |
动植物油 | 4 | 1 | 12 |
生化需氧量 | 4 | 1 | 12 |
石油类 | 4 | 1 | 12 |
总汞 | 4 | 1 | 12 |
总镉 | 4 | 1 | 12 |
总铬 | 4 | 1 | 12 |
六价铬 | 4 | 1 | 12 |
总砷 | 4 | 1 | 12 |
总铅 | 4 | 1 | 12 |
烷基汞 | 4 | 1 | 2 |
全盐量 | 4 | 1 | 12 |
硫化物 | 4 | 1 | 12 |
苯胺类 | 4 | 1 | 12 |
二氧化氯 | 4 | 1 | 12 |
可吸附有机卤化物 | 4 | 1 | 12 |
总锑 | 4 | 1 | 12 |
废水监测 | 废水比对 | PH | 6 | 1 | 4 |
总磷 | 6 | 1 | 4 |
总氮 | 6 | 1 | 4 |
流量 | 6 | 1 | 4 |
COD | 6 | 1 | 4 |
氨氮 | 6 | 1 | 4 |
噪声监测 | 厂界噪声 | 4 | 4 | 4 |
水质监测 | 地下水 | PH | 1 | 2 | 1 |
总硬度 | 1 | 2 | 1 |
溶解性总固体 | 1 | 2 | 1 |
硫酸盐 | 1 | 2 | 1 |
氯化物 | 1 | 2 | 1 |
铁 | 1 | 2 | 1 |
锰 | 1 | 2 | 1 |
铜 | 1 | 2 | 1 |
锌 | 1 | 2 | 1 |
挥发酚 | 1 | 2 | 1 |
阴离子洗涤剂 | 1 | 2 | 1 |
高锰酸盐指数 | 1 | 2 | 1 |
硝酸盐 | 1 | 2 | 1 |
亚硝酸盐 | 1 | 2 | 1 |
氨氮 | 1 | 2 | 1 |
氟化物 | 1 | 2 | 1 |
氰化物 | 1 | 2 | 1 |
汞 | 1 | 2 | 1 |
砷 | 1 | 2 | 1 |
镉 | 1 | 2 | 1 |
铬 | 1 | 2 | 1 |
铅 | 1 | 2 | 1 |
总大肠菌群 | 1 | 2 | 1 |
细菌总数 | 1 | 2 | 1 |
固废监测 | 污泥 | 含水率 | 1 | 1 | 1 |
pH | 1 | 1 | 1 |
混合比例% | 1 | 1 | 1 |
总镉 | 1 | 1 | 1 |
总汞 | 1 | 1 | 1 |
总铅 | 1 | 1 | 1 |
总铬 | 1 | 1 | 1 |
总砷 | 1 | 1 | 1 |
总镍 | 1 | 1 | 1 |
总锌 | 1 | 1 | 1 |
总铜 | 1 | 1 | 1 |
矿物油 | 1 | 1 | 1 |
挥发酚 | 1 | 1 | 1 |
总氰化物 | 1 | 1 | 1 |
无组织废气监测 | vocs | 苯 | 4 | 1 | 1 |
甲苯 | 4 | 1 | 1 |
二甲苯 | 4 | 1 | 1 |
非甲烷总烃 | 4 | 1 | 1 |
土壤监测 | 土壤 | 46项全项 | 1 | 1 | 1 |
例行监督性检测 | 出水口 | 总氮 | 1 | 1 | 1 |
总磷 | 1 | 1 | 1 |
化学需氧量 | 1 | 1 | 1 |
五日生化需氧量 | 1 | 1 | 1 |
氨氮 | 1 | 1 | 1 |
悬浮物 | 1 | 1 | 1 |
色度 | 1 | 1 | 1 |
PH | 1 | 1 | 1 |
动植物油 | 1 | 1 | 1 |
石油类 | 1 | 1 | 1 |
阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 1 |
汞 | 1 | 1 | 1 |
砷 | 1 | 1 | 1 |
镉 | 1 | 1 | 1 |
铬 | 1 | 1 | 1 |
六价铬 | 1 | 1 | 1 |
铅 | 1 | 1 | 1 |
总大肠菌群 | 1 | 1 | 1 |
烷基汞 | 1 | 1 | 1 |
挥发酚 | 1 | 1 | 1 |
硫化物 | 1 | 1 | 1 |
氰化物 | 1 | 1 | 1 |
粗格栅有组织废气 | 粗格栅除臭排气口 | 氨 | 3 | 1 | 2 |
硫化氢 | 3 | 1 | 2 |
臭气浓度 | 3 | 1 | 2 |
有组织废气 | 锅炉 | 氮氧化物 | 3 | 1 | 4 |
林格曼黑度 | 3 | 1 | 1 |
颗粒物 | 3 | 1 | 1 |
二氧化硫 | 3 | 1 | 1 |
5、公示时间:2023年12月22日
6、成交候选人:新疆国科检测有限公司
7、采购人名称:阿拉尔艾特克水务有限公司
8、地址:二号工业园区东4路
9、联系人:李天娇
10、电话:18399215550
11、电子邮箱:litianjiao@sinochem.com
阿拉尔艾特克水务有限公司
2023年12 月22日