蔬菜、粮油、肉制品采购成交结果公示
阿拉尔艾特克水务有限公司有限公司对下列项目进行询价采购,现发布成交结果公示。
1、项目名称:蔬菜、粮油、肉制品采购
2、项目编号:HJF95542023075367
3、采购方式:询价
4、采购数量:
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 大白菜 | / | 公斤 | 600 |
2 | 小白菜 | / | 公斤 | 600 |
3 | 西红柿 | / | 公斤 | 600 |
4 | 白萝卜 | / | 公斤 | 360 |
5 | 芹菜 | / | 公斤 | 720 |
6 | 筒蒿 | / | 公斤 | 720 |
7 | 青椒 | / | 公斤 | 660 |
8 | 莲藕 | / | 公斤 | 660 |
9 | 土豆 | / | 公斤 | 660 |
10 | 蘑菇 | / | 公斤 | 360 |
11 | 生姜 | / | 公斤 | 168 |
12 | 大蒜 | / | 公斤 | 168 |
13 | 茄子 | / | 公斤 | 504 |
14 | 韭菜 | / | 公斤 | 504 |
15 | 大葱 | / | 公斤 | 504 |
16 | 五花肉 | / | 公斤 | 480 |
17 | 腿肉 | / | 公斤 | 480 |
18 | 排骨 | / | 公斤 | 480 |
19 | 牛肉 | / | 公斤 | 480 |
20 | 鸡 | / | 公斤 | 720 |
21 | 鸭 | / | 公斤 | 480 |
22 | 鸡腿 | / | 公斤 | 480 |
23 | 大米 | / | 袋 | 120 |
24 | 面粉 | / | 袋 | 60 |
25 | 食用盐 | / | 袋 | 240 |
26 | 味精 | / | 袋 | 24 |
27 | 干辣椒 | / | 公斤 | 60 |
28 | 花椒 | / | 公斤 | 12 |
29 | 清油 | / | 件 | 48 |
30 | 料酒 | / | 件 | 24 |
31 | 味极鲜 | / | 件 | 24 |
32 | 醋 | / | 件 | 24 |
5、公示时间: 2023年10月23日
6、成交候选人:阿拉尔市阳丰建材物资经营部
7、采购人名称:阿拉尔艾特克水务有限公司
8、地址:二号工业园区东4路
9、联系人:秦忠明
10、电话:15599951551
11、电子邮箱:qinzhongming@sinochem.com
阿拉尔艾特克水务有限公司
2023年10 月23 日