五金材料采购成交结果公示
阿拉尔艾特克水务有限公司有限公司对下列项目进行询价采购,现发布成交结果公示。
1、项目名称:五金材料采购
2、项目编号:HJF95542023033970
3、采购方式:询价
4、采购数量:
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 空气开关 | CDM1LE-400L/4300 | 个 | 1 | 用于加药系统 |
2 | 金属垫子 | DN300-PN1.0(包覆垫,使用压力3.5MPa);GB/T4622.1-2009 | 个 | 4 | 用于加药系统 |
3 | 电暖气 | NSB-100型 GB4706.1-2005 | 台 | 2 | 用于加药系统 |
4 | 镀锌双头丝 | Φ50*8CM GB/T17587 | 个 | 5 | 用于加药系统 |
5 | 镀锌加厚双头丝 | Φ50*20CM GB/T17587 | 个 | 5 | 用于加药系统 |
6 | 继电器 | 正泰JR36-20 | 个 | 1 | 用于加药系统 |
7 | 防冻加厚钢丝管 | DN80 | 米 | 30 | 用于加药系统 |
8 | 电瓶充电线 | 50mm?*6米 | 套 | 1 | 用于加药系统 |
9 | 加厚不锈钢卡子 | Φ90-DN80 | 个 | 1 | 用于加药系统 |
10 | 金属垫子 | DN400-PN1.0(包覆垫,使用压力3.5MPa);GB/T4622.1-2009 | 个 | 4 | 用于加药系统 |
11 | 防冻加厚蛇皮管 | Φ25 | 米 | 50 | 用于加药系统 |
12 | 球阀 | Φ50-DN40,材质碳钢 GB/T214665-2008 | 个 | 3 | 用于加药系统 |
13 | 冲压弯头 | DN80,90度弯头 GB/T12459-2017 | 个 | 3 | 用于加药系统 |
14 | 拉拉车轮子 | 46024 | 个 | 2 | 用于加药系统 |
15 | 力牌涡轮蝶阀 | Φ100,材质铸铁 GB/T 122387-89 | 个 | 2 | 用于加药系统 |
16 | 重型精铸截止阀 | 耐温425度DN50铸钢 GB/T12233-2006 | 个 | 2 | 用于加药系统 |
17 | 硅胶活接垫子 | Φ25 | 个 | 20 | 用于加药系统 |
18 | UPVC弯头 | Φ50*DN40 GB/T10002.1-2006 | 个 | 10 | 用于加药系统 |
19 | UPVC直接 | Φ50*DN40 GB/T10002.1-2006 | 个 | 10 | 用于加药系统 |
20 | O型圈 | Φ50(材质CUP,外径120,线径5,GB1235-76) | 个 | 8 | 用于加药系统 |
21 | O型圈 | Φ40(材质CUP,外径120,线径5,GB1235-76) | 个 | 8 | 用于加药系统 |
22 | O型圈 | Φ30(材质CUP,外径120,线径5,GB1235-76) | 个 | 10 | 用于加药系统 |
23 | O型圈 | Φ25(材质CUP,外径120,线径5,GB1235-76) | 个 | 10 | 用于加药系统 |
24 | O型圈 | Φ20(材质CUP,外径120,线径5,GB1235-76) | 个 | 10 | 用于加药系统 |
25 | 塑料布 | 2米宽*12S | 米 | 450 | 用于加药系统 |
26 | LED飞蝶灯 | 40瓦 | 个 | 1 | 用于加药系统 |
27 | 墙壁粘贴挂钩 | 承重6公斤 | 个 | 10 | 用于加药系统 |
28 | 电工胶布 | 150米 | 卷 | 40 | 用于加药系统 |
29 | 橡胶缓冲垫 | 24*45 | 个 | 50 | 用于加药系统 |
30 | 橡胶缓冲垫 | 18*35 | 个 | 50 | 用于加药系统 |
31 | 高压管 | DN20*0.3米 | 根 | 10 | 用于加药系统 |
32 | 双头空心螺栓 | DN20*5公分 | 个 | 30 | 用于加药系统 |
33 | 铜阀门 | DN20*1.0.Q41 F-10PP | 个 | 10 | 用于加药系统 |
34 | 铸铁哈弗节 | Φ200*300PN1.0 | 套 | 3 | 用于加药系统 |
35 | 铸铁哈弗节 | Φ160*300PN1.0 | 套 | 1 | 用于加药系统 |
36 | 铸铁哈弗节 | Φ110*300PN1.0 | 套 | 5 | 用于加药系统 |
37 | 内六角螺丝 | M6*2公分 | 套 | 10 | 用于加药系统 |
38 | 双用电锤 | MOd:WK3001-1580瓦 | 台 | 1 | 用于加药系统 |
39 | 不锈钢钢管 | DN40*3mm厚;材质304 | 米 | 32 | 用于加药系统 |
40 | 闭门器 | 188*19mm-80-90公斤 | 套 | 1 | 用于加药系统 |
41 | 重型精铸截止阀 | 耐温425度,DN25铸钢 GB/12232-2005 | 个 | 1 | 用于脱水机房 |
42 | 止回阀 | 耐温425度,DN50铸钢 GB/12232-2005 | 个 | 1 | 用于脱水机房 |
43 | 止回阀 | 耐温425度,DN25铸钢 GB/12232-2005 | 个 | 1 | 用于脱水机房 |
44 | 钢制大小头 | Φ80*50 | 个 | 1 | 用于脱水机房 |
45 | 冲压弯头 | DN50*90度弯头 GB/T12459-2017 | 个 | 5 | 用于脱水机房 |
46 | 盲板 | DN100*0.7MPa GB/T9112-2000 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
47 | 角钢 | 40CM*40CM*4mm*6米 | 根 | 20 | 用于脱水机房 |
48 | 钢管 | DN50*4mm*6米 | 根 | 5 | 用于脱水机房 |
49 | 金属垫子 | DN100-PN1.0(缠绕垫,使用压力3.5MPa);GB/T4622.1-2009 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
50 | 金属垫子 | DN50-PN1.0(缠绕垫,使用压力3.5MPa);GB/T4622.1-2009 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
51 | 金属垫子 | DN25-PN1.0(缠绕垫,使用压力3.5MPa)GB/T4622.1-2009 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
52 | 钢制法兰 | DN110-PN1.6(平焊法兰材质Q235)GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
53 | 钢制法兰 | DN50-PN1.6(平焊法兰,材质Q235)GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
54 | 钢制法兰 | DN25-PN1.6(平焊法兰材质Q235)GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
55 | 内丝直接 | Φ40*DN32 | 个 | 5 | 用于脱水机房 |
56 | 玻璃钢格栅 | 1.2米*2.4米*4CM | 平方 | 3 | 用于脱水机房 |
57 | 防火泥 | 1*10包*20公斤 | 件 | 1 | 用于脱水机房 |
58 | 塑料桶 | 25公斤 | 个 | 80 | 用于脱水机房 |
59 | 玻璃胶 | LJ-793 | 个 | 2 | 用于脱水机房 |
60 | 不锈钢线条 | 5mm*2.4米 | 根 | 2 | 用于脱水机房 |
61 | 中灰磁漆 | 10公斤 | 桶 | 1 | 用于脱水机房 |
62 | 稀释剂 | 9公斤 | 桶 | 2 | 用于脱水机房 |
63 | 油漆刷子 | 5寸 | 把 | 10 | 用于脱水机房 |
64 | 外卡卡簧 | Φ60 | 个 | 20 | 用于脱水机房 |
65 | TVVRK骨架油封 | TC-7*18*7 | 个 | 20 | 用于脱水机房 |
66 | 闸阀 | Φ150 | 台 | 1 | 用于脱水机房 |
67 | 铜快速接头 | 3寸 | 套 | 1 | 用于脱水机房 |
68 | 隔离器 | 二入二出4-20MA | 个 | 3 | 用于脱水机房 |
69 | 亚铁自吸泵 | 40FPZ-18-1.5 | 套 | 5 | 用于脱水机房 |
70 | 强光磁吸手电 | 至臻13代 | 把 | 6 | 用于脱水机房 |
71 | 设备检修牌 | 20X10CM | 块 | 20 | 用于脱水机房 |
72 | 磁吸挂钩 | 直径16mm | 个 | 20 | 用于脱水机房 |
5、公示时间:2023年5 月6日
6、成交候选人:阿拉尔市晓宁商行
7、采购人名称:阿拉尔艾特克水务有限公司
8、地址:二号工业园区东4路
9、联系人:鲁松
10、电话:18095916988
11、电子邮箱:lusong01@sinochem.com
阿拉尔艾特克水务有限公司
2023年5 月6 日